Recette inspirée du livre de MITCH STEELE sur les IPAs. J’ai volontairement réduit les IBUs car selon la recette de 1868, il aurait fallut houblonner à 2,75g/l, ce qui aurait donné quelque chose comme 190IBUs
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 89.4 % | - |
650 g | Malt Crystal | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 130 EBC | 10.6 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 90 minutes | 47.7 | - |
75 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 20 minutes | 24.6 | - |
50 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 85°C | 5.1 | - |
25 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Houblonnage à cru | 18 jours | 0 | - |
High Kraussen | |||||||
25 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
Debut Cold Crash |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | M42 New World Strong Ale | Mangrove Jack's | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
200.0 | 50.0 | 50.0 | 169.0 | 38.5 | 287.0 |