Gose (BJCP)
-Bière de blé fruitée, acidulée et fortement carbonatée.
-Faible amertume (10IBU visé dans cette recette)
-Légère notes de sel et de corriandre
-Flaveurs claires et forte atténuation. (83% dans cette recette)
AROMES:
-Fruités légers/modérés (fuits à pépins)
-Coriandre perceptible (notes aromatiques citronnées)
-Malt: arômes de pain, pâte, levure.
-Le sel apporte une fraicheur générale.
APPARENCE
-Non filtrée (trouble moyen à important)
-Mousse moyenne à haute (blanche+ bonne tenue)
L'acidité n'est pas aussi marquée qu'une Berliner Weisse ou une gueuze. Je vise un PH de 3,6.
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie Soufflet | Grains | Empâtage | 3 EBC | 50 % | - |
2.1 kg | Malt de blé | Malterie Soufflet | Grains | Empâtage | 3 EBC | 50 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 g | Hallertau Blanc | Pellets | 11.0 % | Ébullition | 60 minutes | 4.9 | - |
Houblon aromatique allemand de la région de Hallertau. Arôme complexe évoquant le vin, comparable au Sauvignon Blanc. Fruité, floral, raisin façon « vin blanc », fleur de sureau, bote de café, myrtille, cassis | |||||||
47 g | Hallertau Blanc | Pellets | 11.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 70°C | 4.2 | - |
34 g | Hallertau Blanc | Pellets | 11.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
2g/L (n'aura pas été fait lors de ce premier essai) |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
1.32 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 60 minutes | - |
1,32 pour empâtage+ 0,58g pour rinçage | ||||
0.16 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 60 minutes | - |
6.65 ml | Acide phosphorique 75% | Empâtage | 50 minutes | - |
A calculer en fonction du PH début d'empâtage | ||||
25.8 g | Sel de l'Himalaya | Ébullition | 10 minutes | - |
1g/L | ||||
20.64 g | Graine de coriandre | Ébullition | 5 minutes | - |
Coriandre fraîche et moulue juste avant (notes citronnées) 0,8g/L | ||||
4 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 5 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
1 paquets | WLP029 German Ale/Kolsch | White Labs | Liquide | - |
https://www.rolling-beers.fr/fr/toutes-les-levures-liquides/2063-wlp029-german-ale-kolsch-white-labs-purepitch-812075020209.html | ||||
1 paquets | h Helveticus Pitch | Lallemand | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
50.0 | 7.0 | 23.0 | 50.0 | 55.7 | 79.0 |
Concassage à 0,05mm (grain conditionning) https://www.facebook.com/groups/172423245842/permalink/10156584311470843 Empâtage: 1000W pour l'empâtage 1500W pour montée en ébu 1500W pour tenir l'ébu Viser un PH de 5,2 à l'empâtage. Aucun ajout d'acide pour abaisser le PH avant l'inoculation des Lacto. (Helveticus Pitch de Lallemand). Le PH visé apres incoculation des lacto est de 3,6 (approprié pour une gose). Attention, sous un pH de 3,4, certaines souches de saccharomyces auront du mal à produire une fermentation propre. Variante en testant la recette sur un autre matériel: sel de guérande 1g/L Algues Kombu (3g/L) Utilisation d'une levure neutre (US05) pour avoir un avis sur la perception des différences.
Carbonatation du style: entre 2,6 et 3,4.
WLP029:
Floculation moyenne
Attenuation 72-78%
Sourced from a small brewpub in Cologne, Germany, this strain is fitting for German ales such as kölsch and altbier. Known for accentuating hop flavor and bitterness while creating crisp, clean lager like characters. It performs exceptionally well at temperatures ranging from 65 to 69°F (18-20°C) and does not ferment well below 62°F (17°C) after peak fermentation. Typically has low flocculation characteristics after the first generation.