Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 58.8 % | - |
1 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 14.7 % | - |
1 kg | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 14.7 % | - |
500 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 7.4 % | - | |
300 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 4.4 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Empâtage | 20 minutes | 10.9 | - |
20 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Empâtage | 20 minutes | 3.3 | - |
30 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 10 jours | 0 | - |
Bio transformation | |||||||
30 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 10 jours | 0 | - |
Bio transformation | |||||||
100 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
Cold crash | |||||||
50 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
Cold crash |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | - Verdant IPA | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |