Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9 kg | Extra Pale Maris Otter | Crisp | Grains | - | 3 EBC | 75.9 % | - |
Teneur en azote/protéines modérée. | |||||||
800 g | Pale Wheat Malt | Crisp | Grains | - | 4 EBC | 7.7 % | - |
Saveur de biscuit sec - favorise la tenue de la mousse. | |||||||
680 g | Miel de forêt d'anjou | Mary | Sucre | - | 1 EBC | 6.5 % | - |
Doux et Crémeux | |||||||
350 g | Crystal Malt | Crisp | Grains | - | 150 EBC | 3.4 % | - |
Saveur de Caramel. | |||||||
250 g | Caramalt | Crisp | Grains | - | 30 EBC | 2.4 % | - |
Saveur de malt très légère et douce - Ajoute de la couleur. | |||||||
200 g | CaraGold Malt | Crisp | Grains | - | 12 EBC | 1.9 % | - |
Ajoute du corps, de la couleur et de la sensation en bouche. | |||||||
100 g | Amber Malt | Crisp | Grains | - | 50 EBC | 1 % | - |
Donne aux bières un goût de biscuit sec et donne une teinte rouge. | |||||||
100 g | Brown Malt | Crisp | Grains | - | 150 EBC | 1 % | - |
Saveur de café sec et doux. | |||||||
25 g | Roasted Barley | Crisp | Grains | - | 1200 EBC | 0.2 % | - |
Goût sec et amer sec. |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 g | Mount Hood | Cônes | 5.5 % | Ébullition | 60 minutes | 18.3 | - |
Saveur délicate, florale et légèrement herbacée. | |||||||
50 g | Mount Hood | Cônes | 5.5 % | Ébullition | 15 minutes | 8.1 | - |
Saveur délicate, florale et légèrement herbacée. | |||||||
55 g | Cascade | Cônes | 5.2 % | Ébullition | 15 minutes | 8.5 | - |
Arôme unique très floral et épicé avec une bonne qualité d'amertume sans dureté ni persistance. |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
42.5 g | Racine de gingembre | Ébullition | 15 minutes | - |
5 unités | Bâton de cannelle | Ébullition | 15 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
250 ml | 1028 London Ale Yeast | Wyeast Labs | Liquide | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
77.1 | 6.1 | 20.7 | 73.6 | 4.1 | 107.6 |