Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | Pale ale | Bestmaltz | Grains | Empâtage | 7 EBC | 69.4 % | - |
1 kg | Malt Carared | Weyermann | Grains | Empâtage | 50 EBC | 13.9 % | - |
1 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 13.9 % | - | |
200 g | Malt Carafa I | Weyermann | Grains | Empâtage | 900 EBC | 2.8 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 g | Challenger | Pellets | 7.5 % | Ébullition | 10 minutes | 28.7 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | London esb | Lallemand | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
96.9 | 5.7 | 14.0 | 100.0 | 71.4 | 105.0 |
25 litres Sulfate de calcium 4.13g Chlorure de calcium 2.98g Acide 8.48 ml 6.5 litres Sulfate de calcium 1.07g Chlorure de calcium 0.77g Acide 0.83ml