Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kg | Malt Pilsen 2RP | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 3 EBC | 61.5 % | - |
1 kg | Sugar Blé | Grains | Empâtage | 20 EBC | 15.4 % | 5 € | |
700 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 10.8 % | - | |
400 g | Sucre de canne Blanc | Sucre | Empâtage | 15 EBC | 6.2 % | - | |
400 g | Munich 35 | Grains | Empâtage | 35 EBC | 6.2 % | 1.14 € |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 g | ARAMIS | Cônes | 8.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 12 | - |
50 g | MISTRAL | Pellets | 6.5 % | Houblonnage à cru | 10 jours | 0 | - |
50 g | ARAMIS | Cônes | 8.0 % | Houblonnage à cru | 10 jours | 0 | - |
150 g | MISTRAL | Pellets | 6.5 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
4 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 10 minutes | - |
13 ml | Acide lactique | Empâtage | 10 minutes | - |
2 g | Acide lactique | Empâtage | 10 minutes | - |
au rinçage |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
1 paquets | - New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
20,5L Empatage 11,5 L Rinçage