Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 3 EBC | 44.5 % | - |
1.96 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 40.9 % | - |
300 g | Malt Seigle | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 6 EBC | 6.3 % | - |
200 g | Flocons d'Avoine | lameri | Grains | Empâtage | 1 EBC | 4.2 % | - |
200 g | Malt Special B | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 290 EBC | 4.2 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 15.5 % | Ébullition | 45 minutes | 17 | - |
40 g | Cascade | Pellets | 8.3 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 5 | - |
20 g | Challenger | Pellets | 6.5 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 2 | - |
26 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 15.5 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
31 g | Challenger | Pellets | 6.5 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
30 g | Cascade | Pellets | 8.3 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
10 g | poivre a queue | Ébullition | 15 minutes | - |
4 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
23 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
113.3 | 8.0 | 16.9 | 55.0 | 29.6 | 324.5 |
1 cl Bicarbonate de Sodium + 1cl Sulfate de Magnésium