Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 39.2 % | - |
1 kg | Malt de blé clair | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 39.2 % | - |
200 g | Flocons de Froment | Brewferm | Adjuvant | Empâtage | 3 EBC | 7.8 % | - |
200 g | Balle de riz | Adjuvant | Empâtage | 0 EBC | 7.8 % | - | |
150 g | Malt Acide | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 9 EBC | 5.9 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 g | Magnum BIO - Amérisant - 2020 | Cônes | 9.9 % | Ébullition | 45 minutes | 31.5 | - |
150 g | Hallertau Blanc - 2020 - Aromatique | Pellets | 7.1 % | Ébullition | 5 minutes | 49.9 | - |
100 g | Hallertau Blanc - 2020 - Aromatique | Pellets | 7.1 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
Au 2e jour après ensemencement |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
1.57 g | Sulfate de magnésium - MgSO4 | Empâtage | 90 minutes | - |
Eau d'empâtage | ||||
0.59 g | Sel (NaCl) | Empâtage | 90 minutes | - |
1.13 g | Sulfate de magnésium - MgSO4 | Ébullition | 15 minutes | - |
Eau de rinçage | ||||
0.43 g | Sel (NaCl) | Ébullition | 15 minutes | - |
Eau de rinçage | ||||
1.6 g | Sels nutritifs Wyeast | Ébullition | 10 minutes | - |
0.6 g | AROMAZYNE | Primaire | 2 jours | - |
Avec le DH ; pH optimal : e/ 3.5 et 5.5 |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
2.3 g | Lactobacillus WildBrew Helveticus Pitch | Lallemand | Sèche | - |
72h à 40°C ; pH visé = 3.3 ; 1.5g/10L | ||||
6.6 g | M20 Bavarian Wheat Yeast | Mangrove Jack's | Sèche | - |
0.6g/L à 30°C : 11L x 0.6 = 6.6g |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
93.9 | 23.5 | 30.6 | 100.0 | 58.8 | 274.5 |
Volumes d'eau : - Empâtage : 2.35 x 4 = 9.4 L (ici : 10L) - Rinçage : 7.8 L (ici : 7.2L) ---> Total : 17.2 L - Profil d'eau : American IPA - ration SO4/Cl : 1.7 (plutôt amère) https://www.moneaudebrassage.fr/?departement=75&commune=PARIS&quartier=12%C2%B0%2C19%C2%B0%2C%2020%C2%B0%2C%20est%20des%2010%2C%2011%2C18&beerstyle=21A%20-%20American%20IPA&volume=10&volumeRincage=7.2&MgSo4=156.51459947657415&NaCl=59.05042266139965&acids=%7B%22mash%22:%5B%7B%22acidId%22:0,%22acidVolume%22:0%7D%5D,%22sparge%22:%5B%7B%22acidVolume%22:2.3662590732689477%7D%5D%7D