Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kg | Malt de blé | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 3 EBC | 66.7 % | - |
3 kg | Malt Pilsen 6RH | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 3 EBC | 33.3 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 g | Tettnang (Tettnang Tettnager) | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 60 minutes | 32.7 | - |
70 g | Simcoe | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
6 unités | zeste de citron | Primaire | 21 jours | - |
rappée | ||||
350 g | Concombre | Secondaire | 10 jours | - |
coupé en dés et trempé 3 jours dans de l'alcool |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
33 g | - Belle Saison | Lallemand/Danstar | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
42.0 | 5.0 | 24.0 | 48.0 | 24.0 | 357.0 |
V init : 35,4 L soit 3,4 L pour flocons et 32 L pour les grains