Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | Lager | Swaen | Grains | Empâtage | 3 EBC | 50 % | - |
1.7 kg | blé fûmé au chëne | Swaen | Grains | Empâtage | 8 EBC | 42.5 % | - |
300 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 7.5 % | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
5 g | chlorure de calcium | Empâtage | 130 minutes | 0.25 € |
2 g | sulfate de magnésium | Empâtage | 130 minutes | 0.04 € |
6.86 ml | Acide lactique | Empâtage | 130 minutes | 0.89 € |
88 g | copeaux de chène french toast | Primaire | 21 jours | - |
300 g | noisettes | Primaire | 21 jours | - |
ce sont des noisettes grillées déjà utilisées dans un autre brassin, et que j'ai séchées. |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
1 paquets | 3278 Belgian Lambic Blend | Wyeast Labs | Liquide | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 10.0 | 5.0 | 40.0 | 100.0 | 40.0 |
Il n' a aucun houblon.
Après ébullition et refroidissement, j'ai ajouté 10ml d'acide lactique pour baisser le pH à 4.42 avant fermentation.
En fin de fermentation le pH avait 3.90. Les bretts ont très bien travaillées à 26°C