Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 kg | Malt Pale Ale Bio | Malt'in Pott | Grains | Empâtage | 6 EBC | 100 % | 11.22 € |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 g | Solero | Pellets | 11.0 % | Ébullition | 10 minutes | 52.1 | 4.73 € |
140 g | Solero | Pellets | 11.0 % | Houblonnage à cru | 6 jours | 0 | 6.02 € |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
10 g | M36 Liberty Bell | Mangrove Jack's | Sèche | 2.6 € |
Embouteillage : 6g de sucre blanc/L