Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kg | Malt Vienna | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 5 EBC | 76.4 % | - |
1.35 kg | Malt Cara Blond | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 19 EBC | 17.2 % | - |
250 g | Malt Arôme | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 99 EBC | 3.2 % | - |
250 g | Malt Biscuit | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 99 EBC | 3.2 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 g | Brewer's Gold, Germany | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 60 minutes | 35.3 | - |
47 g | Huell Melon | Pellets | 10.0 % | Ébullition | 15 minutes | 20 | - |
17 g | Brewer's Gold, Germany | Pellets | 4.0 % | Hors flamme | 5 minutes / 90°C | 0.5 | - |
224 g | Huell Melon | Pellets | 10.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
9g/L |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
14 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
1g/2L |