Je n'ai pas réussi a atteindre la densité j'étais très en dessous et je ne comprends pas pourquoi. Peut être mauvais utilisation du matériel étant donné que c’était le premier brassin sur Grainfather.
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 kg | Malt Maris Otter | Grains | - | 6 EBC | 94.3 % | - | |
270 g | Flocons d'Avoine | Grains | - | 1 EBC | 5.7 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 g | Ekuanot | Pellets | 13.6 % | Ébullition | 60 minutes | 15.1 | - |
28 g | Ekuanot | Pellets | 13.6 % | Ébullition | 10 minutes | 17.5 | - |
28 g | Ekuanot | Pellets | 13.6 % | Ébullition | 5 minutes | 9.5 | - |
28 g | Ekuanot | Pellets | 13.6 % | Hors flamme | 20 minutes | 14.2 | - |
48 g | Ekuanot | Pellets | 13.6 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
2 g | Vanille en poudre | Ébullition | 10 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | S-05 SafAle English Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Resucrage à environ 7g/L avec du Dextrose.