Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 kg | BEST Pale Ale | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 6 EBC | 91.7 % | - |
500 g | Flocons d'Avoine | Grains |
Empâtage
Non fermentescible
|
1 EBC | 8.3 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 60 minutes | 12.4 | - |
50 g | Citra | Pellets | 12.7 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 17.5 | - |
50 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.9 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 15 | - |
50 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 16.9 | - |
50 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
En cold crash | |||||||
50 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
En cold crash | |||||||
10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
En cold crash |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | - Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Empatage 20L Rincage du sac BIAB avec 12L d'eau à 78°c