Recette Clone Popihn
- 12 décembre 2019
Céréales et sucres
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | - | 6 EBC | 85.3 % | - |
410 g | Malt Munich | Malterie du Château | Grains | - | 24 EBC | 5.1 % | - |
410 g | Malt Carahell | Weyermann | Grains | - | 25 EBC | 5.1 % | - |
200 g | Malt Melano Light | Malterie du Château | Grains | - | 39 EBC | 2.5 % | - |
160 g | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | - | 4 EBC | 2 % | - |
Houblons
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 14.5 % | Ébullition | 60 minutes | 22.8 | - |
11 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 30 minutes | 9.9 | - |
11 g | Idaho #7 | Pellets | 11.1 % | Ébullition | 30 minutes | 8.6 | - |
11 g | Mosaic | Pellets | 11.7 % | Ébullition | 30 minutes | 9.1 | - |
11 g | Idaho #7 | Pellets | 11.1 % | Ébullition | 10 minutes | 3.8 | - |
11 g | Mosaic | Pellets | 11.7 % | Ébullition | 10 minutes | 4.1 | - |
11 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 10 minutes | 4.4 | - |
23 g | Mosaic | Pellets | 11.7 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 3 | - |
23 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 3.3 | - |
23 g | Idaho #7 | Pellets | 11.1 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 2.9 | - |
28 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Houblonnage à cru | 8 jours | 0 | - |
28 g | Mosaic | Pellets | 11.7 % | Houblonnage à cru | 8 jours | 0 | - |
28 g | Idaho #7 | Pellets | 11.1 % | Houblonnage à cru | 8 jours | 0 | - |
28 g | Idaho #7 | Pellets | 11.1 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
28 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
28 g | Mosaic | Pellets | 11.7 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
Levures
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
50 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Eau - Profil cible
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
93.1 | 0.0 | 9.1 | 20.4 | 26.3 | 245.0 |
Efficacité d'empâtage : 72%
Ratio eau/grain de départ : 2.5 L/kg
pH : 5.4
-
Concasser les grains
-
Faire chauffer 20 L d'eau à 74.4°C
-
Palier Saccharification à 67°C pendant 60 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 21.8 L d'eau à 75.0°C
Volume d'ébullition : 34.6 L
Temps d'ébullition : 70 minutes
Densité avant ébullition : 1.052
-
Porter le moût à ébullition
-
Minuteur 10 minutes
-
Ajouter les : 16 g de Columbus (CTZ)
-
Minuteur 30 minutes
-
Ajouter les : 11 g de Citra, 11 g de Idaho #7, 11 g de Mosaic
-
Minuteur 20 minutes
-
Ajouter les : 11 g de Idaho #7, 11 g de Mosaic, 11 g de Citra
-
Minuteur 10 minutes
-
Éteindre la source de chaleur
-
Ajouter les : 23 g de Mosaic, 23 g de Citra, 23 g de Idaho #7
-
Minuteur 20 minutes
-
Faire refroidir le moût
Primaire : 14 jours à environ 19.0°C
Secondaire : 8 jours à environ 15.0°C
Tertiaire : 2 jours à environ 5.0°C
Garde en bouteille : 21 jours à environ 19.0°C
Fermentation à 19°C pendant 14j. Dry hoppings à 15°C. Transfert de cuve après le deuxième dry hopping, cold crash 2 jours à 5°C- 0
- 0 dégustation
- 2 commentaires
Salut! Je serai intéressé par ton retour sur cette recette, car j'avoue que j'apprécie pas mal cette brasserie, et tout particulièrement leurs IPA, ce que tu as visiblement essayé de reproduire. A mon tour je m'y essayerai bien en plus petit volume, mais je me demandai ce que tu en pensais avec presque 1 an de recul... Merci! :)