Recette Amonbofis
- 8 juin 2024
Céréales et sucres
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | Malt Maris Otter | Grains | Empâtage | 6 EBC | 69.9 % | 14.05 € | |
1.2 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 16.8 % | 5.94 € | |
600 g | Flocons de froment | Grains | Empâtage | 3 EBC | 8.4 % | 2.37 € | |
350 g | Sucre de table | Sucre | Empâtage | 1 EBC | 4.9 % | - |
Houblons
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 8.9 | 22.2 € |
60 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 16.9 | 47.4 € |
30 g | Sorachi Ace | Pellets | 13.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 8.9 | 23.4 € |
60 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 19 jours | 0 | 44.4 € |
60 g | Sorachi Ace | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 19 jours | 0 | 46.8 € |
60 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 19 jours | 0 | 47.4 € |
30 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | 22.2 € |
30 g | Sorachi Ace | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | 23.4 € |
Houblonnage à cru : 10.91 g/l
Levures
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | - Verdant IPA | Lallemand (LalBrew) | Sèche | 3.52 € |
Eau - Profil cible
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
46.5 | 6.2 | 19.0 | 21.5 | 23.0 | 159.8 |
Efficacité d'empâtage : 72%
Ratio eau/grain de départ : 2.5 L/kg
pH : 5.4
-
Concasser les grains
-
Faire chauffer 17 L d'eau à 75.5°C
-
Palier MASH IN à 68°C pendant 60 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 9.6 L d'eau à 75.0°C
Volume d'ébullition : 20 L
Temps d'ébullition : 60 minutes
Densité avant ébullition : 1.083
-
Porter le moût à ébullition
-
Éteindre la source de chaleur
-
Ajouter les : 30 g de Idaho #7, 60 g de Mosaic, 30 g de Sorachi Ace
-
Minuteur 30 minutes
-
Faire refroidir le moût
- 0
- 0 dégustation
- 0 commentaire