Recette Neipa
- 28 août 2020
Céréales et sucres
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 50 % | - |
1.5 kg | Malt Pilsen 2RP | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 3 EBC | 37.5 % | - |
500 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 12.5 % | - |
Houblons
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 g | Centennial | Pellets | 10.0 % | Ébullition | 60 minutes | 14.4 | - |
10 g | Ekuanot | Pellets | 15.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 4 | - |
10 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 3.2 | - |
10 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 3.3 | - |
50 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
25 gTrois jours, le 3ème jours de primaire et 25 g pendant 3 jours avant embouteillage | |||||||
50 g | Ekuanot | Pellets | 15.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
25 gTrois jours, le 3ème jours de primaire et 25 g pendant 3 jours avant embouteillage | |||||||
50 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
25 gTrois jours, le 3ème jours de primaire et 25 g pendant 3 jours avant embouteillage |
Houblonnage à cru : 10.00 g/l
Levures
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | - Verdant IPA | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Efficacité d'empâtage : 72%
Ratio eau/grain de départ : 2.5 L/kg
pH : 5.4
-
Concasser les grains
-
Faire chauffer 10 L d'eau à 72.1°C
-
Palier Saccharification à 65°C pendant 60 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 13.8 L d'eau à 75.0°C
Volume d'ébullition : 20.2 L
Temps d'ébullition : 60 minutes
Densité avant ébullition : 1.044
-
Porter le moût à ébullition
-
Ajouter les : 8 g de Centennial
-
Minuteur 60 minutes
-
Éteindre la source de chaleur
-
Ajouter les : 10 g de Ekuanot, 10 g de Citra, 10 g de Mosaic
-
Minuteur 30 minutes
-
Faire refroidir le moût
- 0
- 0 dégustation
- 0 commentaire